2024年7月份西安市自來水有限公司水源地:灞河水源地、灃皂水源地、渭濱水源地、西北郊水源地及浐灞水廠水源地采樣監(jiān)測。
監(jiān)測結(jié)果表明:2024年7月份西安市自來水有限公司地下水廠進廠原水監(jiān)測點所有檢測項目全部達到《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標準。
檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (MPN /100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) (mg/L) | pH | |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 | 6.5~8.5 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.32~0.60 | 未檢出~11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56~0.96 | 7.45~8.04 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.09~0.29 | <5~8 | 無 | 無 | 0.33~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50~0.67 | 7.73~7.96 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.35~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~0.67 | 7.97~8.02 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.35~0.53 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64~0.92 | 7.85~8.18 |
浐灞水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.39 | <5~8 | 無 | 無 | 0.31~0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~0.96 | 8.14~8.33 |
曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.19 | <5~11 | 無 | 無 | 0.39~0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68~2.64 | 7.47~8.05 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.09~0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.35~0.62 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28~2.48 | 7.80~8.05 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.64 | <5 | 無 | 無 | 0.35~0.80 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.96~2.16 | 7.51~8.17 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.43 | <5 | 無 | 無 | 0.34~0.60 | 未檢出~5 | 未檢出 | 未檢出 | 1.10~2.35 | 7.62~8.05 |
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00040~0.00623 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00015 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00015 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.24~0.94 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 0.20~4.65 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0010~0.0199 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005~0.0052 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0015~0.0036 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0004~0.0036 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.1~0.4 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0070~0.0607 |
19 | 溴酸鹽(使用O3時測定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽(使用ClO2時測定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.0551~0.3748 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.10~0.47 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.88~8.15 | |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.13 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.05~0.10 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.64~51.39 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 14.99~86.38 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 138~536 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 100.1~234.2 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 0.58~1.77 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.12 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.07 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.19 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 游離氯 | mg/L | 0.3~2 (出廠水),0.05~2(管網(wǎng)水) | 0.35~0.60 |
41 | 總氯 | mg/L | 0.5~3 (出廠水),0.05~3(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02~0.3 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 (出廠水),0.02~0.8(管網(wǎng)水) | 未使用 |
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) (mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.18~0.60 | <5 | 無 | 0.07~0.67 | 未檢出~27 | 未檢出 | 0.30~2.78 |
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~58 |
毒理指標 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00040~0.00599 |
5 | 鎘/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00015 |
6 | 鉻(六價 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 鉛/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00015 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | 0.21~0.92 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~3.83 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0008~0.0304 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0005~0.0047 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0014~0.0059 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0004~0.0040 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.1~0.6 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0070~0.0278 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0580~0.3154 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.13~0.52 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.86~8.14 | |
27 | 鋁/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.11 |
28 | 鐵/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.05~0.09 |
29 | 錳/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04~0.06 |
30 | 銅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.05 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 4.90~40.48 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 14.57~65.22 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 162~422 |
35 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 96.1~212.2 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.59~1.75 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | 0.03~0.14 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.08 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.21 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 游離氯 | mg/L | 0.3~2 (出廠水),0.05~2(管網(wǎng)水) | 0.08~0.56 |
41 | 總氯 | mg/L | 0.5~3 (出廠水),0.05~3(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02~0.3 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 (出廠水),0.02~0.8(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站